Lista de precios
Lista de Precios línea de Productos Recetario, que rige a partir del 01 de Julio de 2020.
- Los precios de esta lista no incluyen I.V.A.
- Los precios que se facturan son los vigentes a la fecha de despacho
- Esta lista no aplica para aquellos clientes que tengan licitación en curso
Producto | Precios | |
---|---|---|
Albumina Humana 20% 50 ml | $34.191 | |
Beriate P 500 UI | $160.330 |
|
Beriate P 1,000 UI | $320.659 | |
Berinert P 500 UI | $569.885 | |
Beriplast P Combiset 1,0 ml | $420.675 | |
Beriplast P Combiset 3,0 ml | $887.250 | |
Sandoglobulina 6 g | $226.373 | |
Privigen 2,5g x 25 ml | $155.098 | |
Privigen 5g x 50 ml | $310.196 | |
Privigen 10g x 100 ml | $620.393 | |
Hizentra 1g x 5 ml | $72.638 | |
Hizentra 2g x 10 ml | $140.800 | |
Hizentra 4g x 20 ml | $279.850 | |
Rhophylac 300 mcg |
$42.445 |
|
FP Haemate P 500 IE CAM | $575.215 |